報告公示
遠安縣燎原礦業(yè)有限責任公司
發(fā)布時間:2025-12-29
安全生產檢測檢驗機構網上信息公開內容
| 單位名稱 | 遠安縣燎原礦業(yè)有限責任公司 | ||
| 單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 周天平 | 聯(lián)系電話 | 15971548081 |
| 項目組長 | 李疆儒 | 技術專家 | 江時鈞 |
| 項目組成員 | 楊萬富 李疆儒 | 報告審核人 | 李慶軍 |
| 技術負責人 | 余斌 | 質量負責人 | 楊家柳 |
| 現場檢測時間 | 2025.4.10-4.11,2025.5.29,2025.7.11,2025.9.16,2025.9.23 | ||
| 檢測單位 陪同人員 | 周天平 | ||
| 設備明細 | 空壓機7臺(GXKJ2025-KY-031—GXKJ2025-KY-035,GXKJ2025-KY-056,GXKJ2025-KY-057)通風機2臺(GXKJ2025-TF-018,GXKJ2025-TF-019)水泵15臺(GXKJ2025-SB-020—GXKJ2025-SB-034)架空乘人裝置2臺(GXKJ2025-JK-002,GXKJ2025-JK-003)帶式輸送機5臺(GXKJ2025-PD-001—GXKJ2025-PD-005)地下運礦車38臺(GXKJ2025-YK-001—GXKJ2025-YK-018,GXKJ2025-YK-043—62)地下無軌運人車10臺(GXKJ2025-WGYR-005—GXKJ2025-WGYR-014) | ||
| 現場檢測照片 |
![]() |
||
| 檢測結果 | 檢測報告合格 | ||
| 備注 | |||




