報告公示
湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦
發(fā)布時間:2023-10-23
安全生產檢測檢驗機構網上信息公開內容
單位名稱 | 湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦 | ||
單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
企業(yè)聯系人 | 周宇 | 聯系電話 | 13886707445 |
項目組長 | 劉力 | 技術專家 | 江時鈞 |
項目組成員 | 楊萬富 | 報告審核人 | 江時鈞 |
技術負責人 | 余斌 | 質量負責人 | 趙圣 |
現場檢測時間 | 2023.8.8 | ||
檢測單位陪同人員 | 周宇 | ||
設備明細 | 水泵12臺(GXKJ2023-SB-113,GXKJ2023-SB-114,GXKJ2023-SB-115,GXKJ2023-SB-116,GXKJ2023-SB-117,GXKJ2023-SB-118,GXKJ2023-SB-119,GXKJ2023-SB-120,GXKJ2023-SB-121,GXKJ2023-SB-122,GXKJ2023-SB-123,GXKJ2023-SB-124) | ||
現場檢測照片 |
![]() |
||
檢測結果 | 檢測報告合格 | ||
備注 |